JA大阪中河内の概要
組合情報
2021年1月末現在
正組合員数 | 4,419人 |
---|---|
准組合員数 | 41,073人 |
組合員合計 | 45,492人 |
出資金 | 41億6,239万円 |
貯金残高 | 6,589億2,470万円 |
---|---|
貸出金残高 | 1,303億5,281万円 |
長期共済保有高 | 9,305億3,141万円 |
購買品供給高 | 3億6,180万円 |
組織機構図
2020年2月3日現在
2021年1月末現在
正組合員数 | 4,419人 |
---|---|
准組合員数 | 41,073人 |
組合員合計 | 45,492人 |
出資金 | 41億6,239万円 |
貯金残高 | 6,589億2,470万円 |
---|---|
貸出金残高 | 1,303億5,281万円 |
長期共済保有高 | 9,305億3,141万円 |
購買品供給高 | 3億6,180万円 |
2020年2月3日現在