JA大阪中河内の概要
組合情報
2026年9月末現在
| 正組合員数 | 3,931人 |
|---|---|
| 准組合員数 | 41,580人 |
| 組合員合計 | 45,511人 |
| 出資金 | 38億5,984万円 |
| 貯金残高 | 6,296億3,852万円 |
|---|---|
| 貸出金残高 | 1,273億5,155万円 |
| 長期共済保有高 | 9,223億6,458万円 |
| 購買品取扱高 | 2億3,189万円 |
組織機構図
2025年4月1日現在



2026年9月末現在
| 正組合員数 | 3,931人 |
|---|---|
| 准組合員数 | 41,580人 |
| 組合員合計 | 45,511人 |
| 出資金 | 38億5,984万円 |
| 貯金残高 | 6,296億3,852万円 |
|---|---|
| 貸出金残高 | 1,273億5,155万円 |
| 長期共済保有高 | 9,223億6,458万円 |
| 購買品取扱高 | 2億3,189万円 |
2025年4月1日現在
